Also ich weiss nicht ob die Werte so stimmen können.
Wenn man die Werte auf dieser Seite hier
http://www.chf.de/eduthek/chemischer-index5.html
nimmt, dann kommt man bei 0°C auf max 14,16 mg/L O2.
Folgende Werte:
Wendlingen_Neckar Sauerstoff_in_mg/l
28.04.2011 07:00 9,5
28.04.2011 06:00 9,3
28.04.2011 05:00 9,5
28.04.2011 04:00 9,7
28.04.2011 03:00 10,0
28.04.2011 02:00 10,3
28.04.2011 01:00 10,7
28.04.2011 00:00 10,9
27.04.2011 23:00 11,1
27.04.2011 22:00 11,3
27.04.2011 21:00 11,4
27.04.2011 20:00 11,6
27.04.2011 19:00 12,0
27.04.2011 18:00 12,0
27.04.2011 17:00 12,0
27.04.2011 16:00 11,7
27.04.2011 15:00 11,1
27.04.2011 14:00 11,0
27.04.2011 13:00 11,0
27.04.2011 12:00 10,7
27.04.2011 11:00 11,9
27.04.2011 10:00 11,3
27.04.2011 09:00 9,7
27.04.2011 08:00 10,4
27.04.2011 07:00 9,6
Hofen_Neckar Sauerstoff_in_mg/l
28.04.2011 07:00 14,7
28.04.2011 06:00 14,9
28.04.2011 05:00 15,2
28.04.2011 04:00 15,4
28.04.2011 03:00 15,6
28.04.2011 02:00 15,7
28.04.2011 01:00 15,8
28.04.2011 00:00 15,9
27.04.2011 23:00 16,0
27.04.2011 22:00 16,1
27.04.2011 21:00 16,2
27.04.2011 20:00 16,2
27.04.2011 19:00 16,3
27.04.2011 18:00 17,1
27.04.2011 17:00 17,7
27.04.2011 16:00 17,8
27.04.2011 15:00 17,6
27.04.2011 14:00 17,6
27.04.2011 13:00 17,6
27.04.2011 12:00 17,2
27.04.2011 11:00 17,0
27.04.2011 10:00 16,7
27.04.2011 09:00 16,5
Wendlingen_Neckar Wassertemperatur_in_°C
28.04.2011 07:00 13,3
Bei 13° wären es 10.20 mg/L O2 was ungefähr dem Messwert in Wendlingen entspricht.
Quelle:
http://www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/abt4/fliessgewaesser/messdaten/
In Wendlingen scheinen mir die Werte noch plausibel aber in Hofen kommen mir die Werte zu hoch vor.
Während
Hofen_Neckar Wassertemperatur_in_°C
28.04.2011 07:00 16,0
Sauerstoffgehalt 28.04.2011 07:00 14,7
Laut Tabelle müssten es aber viel weniger sein, bei 16°C nur noch 9.56 mg/L O2
Liege ich da falsch oder stimmt etwas mit deren Messungen nicht.